6月19日主要天津方管厂家市场价格变化情况
品种 | 日期 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 重庆 | 成都 | 西安 |
高线Φ8mm | 06月19日 | 2260 | 2350 | 2360 | 2340 | 2270 | 2400 | 2210 | 2280 | 2290 | 2340 | 2340 | 2210 |
06月18日 | 2260 | 2350 | 2360 | 2340 | 2300 | 2400 | 2230 | 2280 | 2300 | 2340 | 2340 | 2230 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | |
三级螺纹钢Φ20mmm | 2080 | 2230 | 2230 | 2360 | 2190 | 2280 | 2070 | 2080 | 2130 | 2290 | 2220 | 2120 | |
2090 | 2240 | 2240 | 2370 | 2220 | 2280 | 2090 | 2090 | 2140 | 2290 | 2220 | 2140 | ||
涨跌 | -10 | -10 | -10 | -10 | -30 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | |
中厚板20mm | 2090 | 2110 | 2120 | 2380 | 2170 | 2160 | 2190 | 2100 | 2290 | 2420 | 2420 | 2170 | |
2120 | 2130 | 2120 | 2400 | 2180 | 2160 | 2210 | 2130 | 2340 | 2430 | 2420 | 2200 | ||
涨跌 | -30 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | -20 | -30 | -50 | -10 | 0 | -30 | |
热轧板卷5.75mm | 2300 | 2360 | 2330 | 2300 | 2250 | 2310 | 2240 | 2230 | 2170 | 2340 | 2360 | 2480 | |
2300 | 2360 | 2330 | 2320 | 2250 | 2310 | 2240 | 2230 | 2190 | 2340 | 2360 | 2 |
品种 | 日期 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 重庆 | 成都 | 西安 |
高线Φ8mm | 06月19日 | 2260 | 2350 | 2360 | 2340 | 2270 | 2400 | 2210 | 2280 | 2290 | 2340 | 2340 | 2210 |
06月18日 | 2260 | 2350 | 2360 | 2340 | 2300 | 2400 | 2230 | 2280 | 2300 | 2340 | 2340 | 2230 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | |
三级螺纹钢Φ20mmm | 2080 | 2230 | 2230 | 2360 | 2190 | 2280 | 2070 | 2080 | 2130 | 2290 | 2220 | 2120 | |
2090 | 2240 | 2240 | 2370 | 2220 | 2280 | 2090 | 2090 | 2140 | 2290 | 2220 | 2140 | ||
涨跌 | -10 | -10 | -10 | -10 | -30 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | |
中厚板20mm | 2090 | 2110 | 2120 | 2380 | 2170 | 2160 | 2190 | 2100 | 2290 | 2420 | 2420 | 2170 | |
2120 | 2130 | 2120 | 2400 | 2180 | 2160 | 2210 | 2130 | 2340 | 2430 | 2420 | 2200 | ||
涨跌 | -30 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | -20 | -30 | -50 | -10 | 0 | -30 | |
热轧板卷5.75mm | 2300 | 2360 | 2330 | 2300 | 2250 | 2310 | 2240 | 2230 | 2170 | 2340 | 2360 | 2480 | |
2300 | 2360 | 2330 | 2320 | 2250 | 2310 | 2240 | 2230 | 2190 | 2340 | 2360 | 2 |
今日,多数天津方管厂家调整出厂价格。其中,天津镀锌方管厂调整镀锌方管出厂价格、天津源泰方管厂调整镀锌圆管出厂价格、
今日天津方管厂家镀锌钢管、镀锌方管、镀锌圆管价格稳中有跌,今日天津镀锌方管厂Φ8mm高线主流价格为2300元/吨,较前一交易日持平;Φ20mmHRB400镀锌管主流价格为2280元/吨,较前一交易日下跌10元/吨;天津源泰方管厂价格为2340元/吨,较前一交易日下跌30元/吨;5.75mm镀锌方管价格为2380元/吨,较前一交易日持平;